Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13 - DAMIAO BATISTA PAIVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 36,53 INSCRITO
2024 1 12,45 INSCRITO
2024 1 12,54 INSCRITO
2024 1 12,63 INSCRITO
2024 1 1,46 INSCRITO
2024 1 17,44 INSCRITO
2024 1 17,97 INSCRITO
2024 1 20,27 INSCRITO
2024 1 21,74 INSCRITO
2024 1 26,14 INSCRITO
2024 1 31,81 INSCRITO
2024 1 32,97 INSCRITO
2024 1 3,47 INSCRITO
2023 1 20,27 INSCRITO
2023 1 36,53 INSCRITO
2023 1 3,47 INSCRITO
2023 1 32,97 INSCRITO
2023 1 31,81 INSCRITO
2023 1 26,14 INSCRITO
2023 1 21,74 INSCRITO
2023 1 17,97 INSCRITO
2023 1 17,44 INSCRITO
2023 1 1,46 INSCRITO
2023 1 12,63 INSCRITO
2023 1 12,54 INSCRITO
2023 1 12,45 INSCRITO
2022 1 31,81 INSCRITO
2022 1 12,75 INSCRITO
2022 1 1,46 INSCRITO
2022 1 17,44 INSCRITO
2022 1 17,97 INSCRITO
2022 1 20,27 INSCRITO
2022 1 21,74 INSCRITO
2022 1 26,14 INSCRITO
2022 1 32,97 INSCRITO
2022 1 3,47 INSCRITO
2022 1 36,53 INSCRITO
2021 1 12,45 INSCRITO
2021 1 17,97 INSCRITO
2021 1 17,44 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 765,25

Valor original total da dívida: R$ 765,25

Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo