| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000236700001 | 2025 | 1 | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47 | INSCRITO" |
| 240000277400001 | 2024 | 1 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | INSCRITO" |
| 240000278000001 | 2024 | 1 | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47 | INSCRITO" |
| 240000302100001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 190000139500001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002146500001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000050000001 | 2010 | 1 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000048500001 | 2008 | 1 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000041000001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,45
Valor original total da dívida: R$ 12,45
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.