Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1675 - JOSE EDMAR DE SOUZA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***345.973-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000203600001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000305900001 2025 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
240000247100001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000288600001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000247500001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000208300001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000047400001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000045100001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002052100001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
170000108000001 2017 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000109900001 2015 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000042600001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.