| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000208100001 | 2025 | 1 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | INSCRITO" |
| 130000048900001 | 2013 | 1 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000028400001 | 2010 | 1 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000026900001 | 2008 | 1 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000021800001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 15,48
Valor original total da dívida: R$ 15,48
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.