| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000212900001 | 2025 | 1 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,18 | INSCRITO" |
| 240000255500001 | 2024 | 1 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,18 | INSCRITO" |
| 230000296700001 | 2023 | 1 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,18 | INSCRITO" |
| 150000123000001 | 2015 | 1 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000055800001 | 2013 | 1 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000047300001 | 2010 | 1 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000045500001 | 2008 | 1 | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000038700001 | 2007 | 1 | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 53,18
Valor original total da dívida: R$ 53,18
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.