Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "331 - MARIA DE LURDES VIEIRA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000218700001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000260900001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000303000001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000264000001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000222700001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000070700001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000068400001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002075400001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000066200001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000072500001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000070800001 2008 1 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000061700001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.