| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000240700001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 250000237500001 | 2025 | 1 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | INSCRITO" |
| 250000237400001 | 2025 | 1 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | INSCRITO" |
| 250000233000001 | 2025 | 1 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | INSCRITO" |
| 220000289000001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 220000285100001 | 2022 | 1 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | INSCRITO" |
| 220000285000001 | 2022 | 1 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | INSCRITO" |
| 220000280700001 | 2022 | 1 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | INSCRITO" |
| 210000244700001 | 2021 | 1 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | INSCRITO" |
| 210000248500001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 210000244600001 | 2021 | 1 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | INSCRITO" |
| 210000239200001 | 2021 | 1 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | INSCRITO" |
| 200000094500001 | 2020 | 1 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000092300001 | 2019 | 1 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002107300001 | 2018 | 1 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000098100001 | 2013 | 1 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000057700001 | 2010 | 1 | 53,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000056200001 | 2008 | 1 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000047900001 | 2007 | 1 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,75
Valor original total da dívida: R$ 12,75
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.