Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "703 - FRANCISCO RODRIGUES BESSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000247500001 2025 1 15,08 0,00 0,00 0,00 15,08 INSCRITO"
240000288800001 2024 1 15,08 0,00 0,00 0,00 15,08 INSCRITO"
230000330600001 2023 1 15,08 0,00 0,00 0,00 15,08 INSCRITO"
220000295600001 2022 1 15,08 0,00 0,00 0,00 15,08 INSCRITO"
210000255600001 2021 1 15,08 0,00 0,00 0,00 15,08 INSCRITO"
200000119100001 2020 1 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000117000001 2019 1 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002124000001 2018 1 14,53 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000082500001 2010 1 13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000080200001 2008 1 10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 15,08

Valor original total da dívida: R$ 15,08

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.