| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000304700001 | 2025 | 1 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | INSCRITO" |
| 130000053300001 | 2013 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000042200001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000040300001 | 2008 | 1 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000033800001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 25,26
Valor original total da dívida: R$ 25,26
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.