Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "3420 - FRANCISCO DE SOUZA LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***431.223-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000307200001 2025 1 26,88 0,00 0,00 0,00 26,88 INSCRITO"
200000066800001 2020 1 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000064500001 2019 1 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002071500001 2018 1 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000055400001 2010 1 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000054000001 2008 1 11,98 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000045900001 2007 1 11,98 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 26,88

Valor original total da dívida: R$ 26,88

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.