Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 1.517.365,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 242.066,56 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 3.421,02 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 484.133,13 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 684.204,88 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 727.832,93 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 75.868,27 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 800,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 801.363,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 90.060,29 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 4.627.115,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 12,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 24,90
Valor original total da dívida: R$ 4.627.140,38
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10