Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 70,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,71 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 29,43 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 160,87
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 15,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15,26
Valor original total da dívida: R$ 176,13
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10