Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3140 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 07998123400
Tributo: TXICF

TXICF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 INSCRITO
2024 1 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 INSCRITO
2024 1 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 INSCRITO
2024 1 18,68 0,00 0,00 0,00 18,68 INSCRITO
2024 1 31,14 0,00 0,00 0,00 31,14 INSCRITO
2024 1 35,01 0,00 0,00 0,00 35,01 INSCRITO
2024 1 46,71 0,00 0,00 0,00 46,71 INSCRITO
2024 1 52,51 0,00 0,00 0,00 52,51 INSCRITO
2024 1 46,71 5,13 9,34 0,00 61,18 INSCRITO
2024 1 62,28 0,00 0,00 0,00 62,28 INSCRITO
2024 1 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 INSCRITO
2024 1 70,02 0,00 0,00 0,00 70,02 INSCRITO
2023 1 93,42 0,00 0,00 0,00 93,42 INSCRITO
2023 1 62,28 0,00 0,00 0,00 62,28 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 15,57 0,00 0,00 0,00 15,57 INSCRITO
2023 1 18,68 0,00 0,00 0,00 18,68 INSCRITO
2023 1 24,91 0,00 0,00 0,00 24,91 INSCRITO
2023 1 29,43 0,00 0,00 0,00 29,43 INSCRITO
2023 1 31,14 0,00 0,00 0,00 31,14 INSCRITO
2023 1 44,14 0,00 0,00 0,00 44,14 INSCRITO
2023 1 46,71 0,00 0,00 0,00 46,71 INSCRITO
2023 1 58,86 0,00 0,00 0,00 58,86 INSCRITO
2023 1 6,22 0,00 0,00 0,00 6,22 INSCRITO
2022 1 11,77 0,00 0,00 0,00 11,77 INSCRITO
2022 1 88,29 0,00 0,00 0,00 88,29 INSCRITO
2022 1 58,86 0,00 0,00 0,00 58,86 INSCRITO
2022 1 5,88 0,00 0,00 0,00 5,88 INSCRITO
2022 1 47,08 0,00 0,00 0,00 47,08 INSCRITO
2022 1 44,14 0,00 0,00 0,00 44,14 INSCRITO
2022 1 35,31 0,00 0,00 0,00 35,31 INSCRITO
2022 1 29,43 0,00 0,00 0,00 29,43 INSCRITO
2022 1 23,54 0,00 0,00 0,00 23,54 INSCRITO
2022 1 17,65 0,00 0,00 0,00 17,65 INSCRITO
2022 1 14,71 0,00 0,00 0,00 14,71 INSCRITO

Valor original total TXICF: R$ 5,88

Valor original total da dívida: R$ 5,88

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.