Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 502 - LUIZ MARTINS ALVES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 50,46 0,00 0,00 0,00 50,46 INSCRITO
2022 1 5,87 0,00 0,00 0,00 5,87 INSCRITO
2022 1 83,08 0,00 0,00 0,00 83,08 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 50,46 0,00 0,00 0,00 50,46 INSCRITO
2021 1 5,87 0,00 0,00 0,00 5,87 INSCRITO
2021 1 83,08 0,00 0,00 0,00 83,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5,87

Valor original total da dívida: R$ 5,87

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.