Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1967 - TANIA DE QUEIROZ AUGUSTO MOURA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 63,95 INSCRITO
2024 1 22,82 INSCRITO
2024 1 134,17 INSCRITO
2023 1 63,95 INSCRITO
2023 1 37,52 INSCRITO
2023 1 134,17 INSCRITO
2023 1 12,45 INSCRITO
2022 1 37,52 INSCRITO
2022 1 63,95 INSCRITO
2022 1 22,82 INSCRITO
2022 1 134,17 INSCRITO
2022 1 12,75 INSCRITO
2021 1 12,45 INSCRITO
2021 1 63,95 INSCRITO
2021 1 37,52 INSCRITO
2021 1 22,82 INSCRITO
2021 1 134,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.011,15

Valor original total da dívida: R$ 1.011,15

Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo