Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 0,15 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 0,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 12,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 118,87
Valor original total da dívida: R$ 119,02
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10