Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 15,29 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 19,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 19,12 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,29 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 19,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 15,29 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 19,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 137,64
Valor original total da dívida: R$ 137,64
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10