Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 15,45 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 15,77 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 5,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,77 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 5,61 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 12,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,45 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,77 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 5,61 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 15,77 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 5,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 166,52
Valor original total da dívida: R$ 166,52
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10