Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 7,78 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 6,92 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 6,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 5,94 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 27,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 15,88 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 15,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 63,52
Valor original total da dívida: R$ 90,70
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10