Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 7,78 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 6,92 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 6,54 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 21,24
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 12,75 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 12,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 50,10
Valor original total da dívida: R$ 71,34
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10