Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2549 - IGNORADO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2024 1 22,63 0,00 0,00 0,00 22,63 INSCRITO
2023 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2023 1 22,63 0,00 0,00 0,00 22,63 INSCRITO
2023 1 43,25 0,00 0,00 0,00 43,25 INSCRITO
2022 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2022 1 22,63 0,00 0,00 0,00 22,63 INSCRITO
2022 1 43,25 0,00 0,00 0,00 43,25 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 22,63 0,00 0,00 0,00 22,63 INSCRITO
2021 1 43,25 0,00 0,00 0,00 43,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 43,25

Valor original total da dívida: R$ 43,25

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.