Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 35,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 18,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,21 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 31,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 6,22 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,02 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 17,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,68 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,91 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,43 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,71 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 6,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 62,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 93,42 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 11,77 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 5,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 29,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 23,54 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 17,65 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,71 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 858,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 5,19 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 5,19
Valor original total da dívida: R$ 863,94
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10