| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230000283100001 | 2023 | 1 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | INSCRITO" |
| 200000038300001 | 2020 | 1 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000036000001 | 2019 | 1 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002043000001 | 2018 | 1 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000098900001 | 2017 | 1 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000100900001 | 2015 | 1 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000033500001 | 2013 | 1 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000011200001 | 2010 | 1 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000005900001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.