| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000204100001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 250000204400001 | 2025 | 1 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | INSCRITO" |
| 240000247600001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 240000248000001 | 2024 | 1 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | INSCRITO" |
| 220000248000001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 200000048100001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000045800001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002053300001 | 2018 | 1 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000108700001 | 2017 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000043900001 | 2013 | 1 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000021500001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000019800001 | 2008 | 1 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000015500001 | 2007 | 1 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,15
Valor original total da dívida: R$ 10,15
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.