| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 220000284500001 | 2022 | 1 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | INSCRITO" |
| 210000244200001 | 2021 | 1 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | INSCRITO" |
| 200000101800001 | 2020 | 1 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000099600001 | 2019 | 1 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002106600001 | 2018 | 1 | 32,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000097400001 | 2013 | 1 | 32,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000023400001 | 2010 | 1 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000021600001 | 2008 | 1 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000017300001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.