| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210000241400001 | 2021 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO" |
| 200000097700001 | 2020 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000095500001 | 2019 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002102500001 | 2018 | 1 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000093300001 | 2013 | 1 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000032300001 | 2010 | 1 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000030800001 | 2008 | 1 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000025000001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.