| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000209200001 | 2025 | 1 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | INSCRITO" |
| 240000252200001 | 2024 | 1 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | INSCRITO" |
| 230000293800001 | 2023 | 1 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | INSCRITO" |
| 220000252900001 | 2022 | 1 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | INSCRITO" |
| 210000212600001 | 2021 | 1 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | INSCRITO" |
| 200000054800001 | 2020 | 1 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000052500001 | 2019 | 1 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002059500001 | 2018 | 1 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000115400001 | 2017 | 1 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000117400001 | 2015 | 1 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000034000001 | 2010 | 1 | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000032400001 | 2008 | 1 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000026600001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.