| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000211200001 | 2025 | 1 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | INSCRITO" |
| 220000255000001 | 2022 | 1 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | INSCRITO" |
| 210000214200001 | 2021 | 1 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | INSCRITO" |
| 200000057900001 | 2020 | 1 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000055600001 | 2019 | 1 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002062600001 | 2018 | 1 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000118500001 | 2017 | 1 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000038800001 | 2010 | 1 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000036900001 | 2008 | 1 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000030900001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.