Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "551 - LIDIANA PESSOA DUTRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
200000100100001 2020 1 13,89 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000097900001 2019 1 13,89 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002108200001 2018 1 37,60 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000095700001 2013 1 13,39 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000050300001 2010 1 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000048700001 2008 1 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000041300001 2007 1 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 11,41

Valor original total da dívida: R$ 11,41

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.