| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000236500001 | 2025 | 1 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | INSCRITO" |
| 240000277800001 | 2024 | 1 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | INSCRITO" |
| 230000319700001 | 2023 | 1 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | INSCRITO" |
| 220000283800001 | 2022 | 1 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | INSCRITO" |
| 210000243000001 | 2021 | 1 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | INSCRITO" |
| 200000100500001 | 2020 | 1 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000098300001 | 2019 | 1 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002105300001 | 2018 | 1 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000096100001 | 2013 | 1 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000050700001 | 2010 | 1 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000049200001 | 2008 | 1 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000041600001 | 2007 | 1 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,21
Valor original total da dívida: R$ 10,21
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.