| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000236600001 | 2025 | 1 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49 | INSCRITO" |
| 200000100600001 | 2020 | 1 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000098400001 | 2019 | 1 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002105400001 | 2018 | 1 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000096200001 | 2013 | 1 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000050800001 | 2010 | 1 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000049400001 | 2008 | 1 | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000041800001 | 2007 | 1 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 25,06
Valor original total da dívida: R$ 25,06
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.