| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000103000001 | 2020 | 1 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000100800001 | 2019 | 1 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002107800001 | 2018 | 1 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000050900001 | 2010 | 1 | 45,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000041900001 | 2007 | 1 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 32,61
Valor original total da dívida: R$ 32,61
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.