| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 190000098500001 | 2019 | 1 | 84,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002105500001 | 2018 | 1 | 81,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000051600001 | 2010 | 1 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000050100001 | 2008 | 1 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000042400001 | 2007 | 1 | 80,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 80,14
Valor original total da dívida: R$ 80,14
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.