| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230000338700001 | 2023 | 1 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 | INSCRITO" |
| 180002138000001 | 2018 | 1 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000060800001 | 2010 | 1 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000059200001 | 2008 | 1 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000050800001 | 2007 | 1 | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 15,73
Valor original total da dívida: R$ 15,73
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.