| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000301100001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 230000387700001 | 2023 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO" |
| 220000355500001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000249000001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 210000316900001 | 2021 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO" |
| 200000108600001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000106500001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002113500001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000171400001 | 2015 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 140000340500001 | 2014 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000062700001 | 2010 | 1 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000061100001 | 2008 | 1 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000052400001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.