| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000109300001 | 2020 | 1 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000107200001 | 2019 | 1 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002114200001 | 2018 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 140000341200001 | 2014 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000105000001 | 2013 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000064000001 | 2010 | 1 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000062400001 | 2008 | 1 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000053700001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.