Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "877 - JOAO RODRIGUES BESSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000261100001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000303000001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000344300001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000310800001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000270600001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000142600001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000140500001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002147500001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000078300001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000076000001 2008 1 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000066700001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 10,00

Valor original total da dívida: R$ 10,00

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.