| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230000284000001 | 2023 | 1 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | INSCRITO" |
| 220000242600001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000203800001 | 2021 | 1 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | INSCRITO" |
| 200000040000001 | 2020 | 1 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000037700001 | 2019 | 1 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002044700001 | 2018 | 1 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000100600001 | 2017 | 1 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000035200001 | 2013 | 1 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000014100001 | 2010 | 1 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000011900001 | 2008 | 1 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000008300001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 11,51
Valor original total da dívida: R$ 11,51
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.