Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "68 - FRANCISCA SOARES NETA BANDEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
200000040200001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000037900001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002044900001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
140000271600001 2014 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000014400001 2010 1 11,29 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000012200001 2008 1 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000008600001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 3,72

Valor original total da dívida: R$ 3,72

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.