| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000324900001 | 2024 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 240000325900001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000376700001 | 2023 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 230000377700001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000344500001 | 2022 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 220000345500001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000305300001 | 2021 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 210000306300001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000168800001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000165700001 | 2019 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002173700001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000017100001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000015100001 | 2008 | 1 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000011100001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 9,93
Valor original total da dívida: R$ 9,93
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.