| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000052600001 | 2020 | 1 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000050300001 | 2019 | 1 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002057300001 | 2018 | 1 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000030500001 | 2010 | 1 | 21,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000029000001 | 2008 | 1 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000023500001 | 2007 | 1 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 11,47
Valor original total da dívida: R$ 11,47
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.