| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000250400001 | 2025 | 1 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | INSCRITO" |
| 250000225300001 | 2025 | 1 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | INSCRITO" |
| 250000225200001 | 2025 | 1 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | INSCRITO" |
| 250000201200001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000292100001 | 2024 | 1 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | INSCRITO" |
| 240000267400001 | 2024 | 1 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | INSCRITO" |
| 240000267300001 | 2024 | 1 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | INSCRITO" |
| 240000244800001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000308900001 | 2023 | 1 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | INSCRITO" |
| 230000308800001 | 2023 | 1 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | INSCRITO" |
| 230000285700001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000271600001 | 2022 | 1 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | INSCRITO" |
| 220000299500001 | 2022 | 1 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | INSCRITO" |
| 220000271700001 | 2022 | 1 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | INSCRITO" |
| 220000244400001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000229700001 | 2021 | 1 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | INSCRITO" |
| 210000229600001 | 2021 | 1 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | INSCRITO" |
| 210000205600001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000042700001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000040400001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002129400001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000103300001 | 2017 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000105200001 | 2015 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 140000363200001 | 2014 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000077400001 | 2013 | 1 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000009800001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000030300001 | 2008 | 1 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000003200001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,21
Valor original total da dívida: R$ 12,21
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.