Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "187 - IRENE ZILDA DE ASSIS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***001.903-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
200000056400001 2020 1 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000054100001 2019 1 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002061100001 2018 1 13,67 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000119000001 2015 1 13,67 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000051700001 2013 1 13,67 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000038200001 2010 1 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000036300001 2008 1 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000030300001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 6,91

Valor original total da dívida: R$ 6,91

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.