Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "198 - ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000201000001 2025 1 22,96 0,00 0,00 0,00 22,96 INSCRITO"
250000236900001 2025 1 64,21 0,00 0,00 0,00 64,21 INSCRITO"
240000244600001 2024 1 22,96 0,00 0,00 0,00 22,96 INSCRITO"
240000278400001 2024 1 64,21 0,00 0,00 0,00 64,21 INSCRITO"
230000285600001 2023 1 22,96 0,00 0,00 0,00 22,96 INSCRITO"
230000320000001 2023 1 64,21 0,00 0,00 0,00 64,21 INSCRITO"
180002106400001 2018 1 61,89 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000105000001 2015 1 22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000037700001 2013 1 22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000040100001 2010 1 31,59 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000038200001 2008 1 25,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000032100001 2007 1 25,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 25,28

Valor original total da dívida: R$ 25,28

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.