| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000211400001 | 2025 | 1 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | INSCRITO" |
| 190000056000001 | 2019 | 1 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002063000001 | 2018 | 1 | 34,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000118900001 | 2017 | 1 | 34,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000053600001 | 2013 | 1 | 34,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000042500001 | 2010 | 1 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000040500001 | 2008 | 1 | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000034100001 | 2007 | 1 | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 39,42
Valor original total da dívida: R$ 39,42
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.