| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000062100001 | 2020 | 1 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000059800001 | 2019 | 1 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002066800001 | 2018 | 1 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000044400001 | 2010 | 1 | 35,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000042500001 | 2008 | 1 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000035900001 | 2007 | 1 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 20,88
Valor original total da dívida: R$ 20,88
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.