Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "248 - MARIA DO CARMO DA CONCEICAO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000213200001 2025 1 21,91 0,00 0,00 0,00 21,91 INSCRITO"
240000255700001 2024 1 21,91 0,00 0,00 0,00 21,91 INSCRITO"
230000297000001 2023 1 21,91 0,00 0,00 0,00 21,91 INSCRITO"
220000257300001 2022 1 21,91 0,00 0,00 0,00 21,91 INSCRITO"
210000216100001 2021 1 21,91 0,00 0,00 0,00 21,91 INSCRITO"
200000060800001 2020 1 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000058500001 2019 1 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002065500001 2018 1 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000056200001 2013 1 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000047600001 2010 1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000045800001 2008 1 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000039000001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 7,09

Valor original total da dívida: R$ 7,09

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.