Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "282 - MANOEL FRANCA FILHO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000215600001 2025 1 19,61 0,00 0,00 0,00 19,61 INSCRITO"
240000258200001 2024 1 19,61 0,00 0,00 0,00 19,61 INSCRITO"
230000300100001 2023 1 19,61 0,00 0,00 0,00 19,61 INSCRITO"
220000260600001 2022 1 19,61 0,00 0,00 0,00 19,61 INSCRITO"
210000219600001 2021 1 19,61 0,00 0,00 0,00 19,61 INSCRITO"
200000065800001 2020 1 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000063500001 2019 1 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002070500001 2018 1 18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000061300001 2013 1 18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000054900001 2010 1 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000053500001 2008 1 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000045500001 2007 1 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 17,56

Valor original total da dívida: R$ 17,56

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.