Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1628 - JOSE VALENTINS DE FREITAS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000237300001 2025 1 37,52 0,00 0,00 0,00 37,52 INSCRITO"
240000278800001 2024 1 37,52 0,00 0,00 0,00 37,52 INSCRITO"
230000320400001 2023 1 37,52 0,00 0,00 0,00 37,52 INSCRITO"
220000284900001 2022 1 37,52 0,00 0,00 0,00 37,52 INSCRITO"
200000102400001 2020 1 37,52 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000100200001 2019 1 37,52 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002107200001 2018 1 36,16 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000098000001 2013 1 36,16 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000057600001 2010 1 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000056100001 2008 1 25,51 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000047800001 2007 1 32,22 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 25,51

Valor original total da dívida: R$ 25,51

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.