| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000241100001 | 2025 | 1 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,69 | INSCRITO" |
| 240000282700001 | 2024 | 1 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,69 | INSCRITO" |
| 200000108200001 | 2020 | 1 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000106100001 | 2019 | 1 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002113100001 | 2018 | 1 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000103900001 | 2013 | 1 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000061600001 | 2010 | 1 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000060000001 | 2008 | 1 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000051600001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 8,28
Valor original total da dívida: R$ 8,28
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.